Description
Model torsion bar series | Nominal Pressure (mm) | Workbench length (mm) | Poles distance (mm ) | Throat depth (mm ) | Slipper Stroke (mm) | MaxOpen (mm) | Main motor (mm ) | Dime nsion (LXWXH)(mm) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1250 | 170 | 90 | 195 | 3 | 1600×920×1660 |
30T/205 | 300 | 2050 | 1450 | 170 | 90 | 195 | 3 | 2050×920×1660 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 2260×1200×195 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 2150 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 2560×1200×195 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 2150 | 245 | 100 | 330 | 5.5 | 2560×1200×195 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 120 | 350 | 7.5 | 2560×1350×212 |
80T/250 | 800 | 2500 | 2000 | 250 | 120 | 350 | 7.5 | 2560×1350×212 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 2980 | 250 | 120 | 350 | 7.5 | 4060×1350×225 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 300 | 130 | 400 | 7.5 | 2560×1465×230 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 300 | 130 | 400 | 7.5 | 3260×1465×230 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 2980 | 300 | 130 | 400 | 7.5 | 4060×1465×230 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 300 | 130 | 400 | 11 | 2560×1465×235 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 300 | 130 | 400 | 11 | 3260×1465×235 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2980 | 340 | 150 | 450 | 11 | 4060×1620×270 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 340 | 150 | 450 | 11 | 5060×1620×285 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 340 | 150 | 450 | 11 | 6060×1620×300 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 340 | 150 | 450 | 11 | 3260×1620×270 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2980 | 340 | 150 | 450 | 11 | 4060×1620×285 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 340 | 150 | 450 | 11 | 5060×1620×285 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 340 | 150 | 450 | 11 | 6060×1620×300 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 340 | 150 | 450 | 15 | 3260×1620×270 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2980 | 340 | 150 | 450 | 15 | 4060×1620×285 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 340 | 150 | 450 | 15 | 5060×1620×285 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 520 | 22 | 6060×2100×340 |
350T/3200 | 3500 | 3200 | 2580 | 400 | 250 | 570 | 22 | 3260×2000×300 |
350T/4000 | 3000 | 4000 | 2980 | 400 | 250 | 570 | 22 | 4060×2000×300 |
350T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 6060×2100×340 |
400T/3200 | 4000 | 3200 | 2580 | 400 | 250 | 580 | 22 | 3260×2000×310 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2980 | 400 | 250 | 580 | 22 | 4060×2100×290 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 580 | 22 | 5060×2000×330 |
500T/4000 | 5000 | 4000 | 2980 | 500 | 300 | 640 | 37 | 4100×2300×360 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 500 | 300 | 640 | 37 | 5100×2450×400 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 500 | 300 | 640 | 37 | 6100×2450×420 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 2980 | 500 | 300 | 660 | 45 | 4100×2300×360 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 500 | 300 | 660 | 45 | 5100×2450×400 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 500 | 300 | 660 | 45 | 6100×2450×420 |















Reviews
There are no reviews yet.