Description
Model WF67K-series | Nominal Pressure (mm) | Bending Length (mm) | Poles distance (mm) | Throat depth (mm) | Slipper Stroke (mm) | Max Opening Height (mm) | Main motor (mm) | Travel (mm) | Weight (Kg) |
40T/1600 | 400 | 1600 | 1260 | 300 | 150 | 420 | 5.5 | 500 | 3800 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 300 | 150 | 420 | 5.5 | 500 | 4800 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 400 | 160 | 480 | 7.5 | 600 | 5700 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480/520 | 7.5 | 600 | 8500 |
100T/4000 | 1250 | 4000 | 3600 | 400 | 200 | 480/520 | 7.5 | 600 | 9300 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 380 | 200 | 540 | 11 | 600 | 8700 |
125T/4000 | 1600 | 4000 | 3600 | 380 | 200 | 540 | 11 | 600 | 10200 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480/520 | 11 | 600 | 9500 |
160T/4000 | 2000 | 4000 | 3600 | 400 | 200 | 480/520 | 11 | 600 | 12100 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 530 | 15 | 600 | 11000 |
200T/4000 | 2500 | 4000 | 3600 | 400 | 200 | 530 | 15 | 600 | 13500 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 600 | 13000 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 600 | 15500 |
250T/5000 | 3000 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 580 | 22 | 600 | 18000 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 580 | 22 | 600 | 19200 |
300T/4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 400 | 250 | 580 | 22 | 600 | 22500 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 400 | 320 | 580 | 30 | 600 | 25500 |
400T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 320 | 590 | 30 | 600 | 31500 |
500T/4000 | 5000 | 4000 | 3500 | 400 | 320 | 590 | 37 | 600 | 34500 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 320 | 590 | 37 | 600 | 43500 |
500T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 640 | 37 | 800 | 53000 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 400 | 320 | 640 | 45 | 800 | 57000 |
900T/9000 | 6000 | 6000 | 5000 | 3500 | 320 | 640 | 45 | 800 | 68000 |
600T/7000 | 8000 | 7000 | 6000 | 4000 | 320 | 800 | 45 | 800 | 79000 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 5000 | 320 | 800 | 55 | 800 | 90000 |
800T/7000 | 8000 | 7000 | 6000 | 4000 | 320 | 800 | 55 | 800 | 105000 |
800T/8000 | 10000 | 8000 | 7000 | 5000 | 400 | 800 | 55 | 800 | 120000 |
1000T/6000 | 10000 | 6000 | 5000 | 6000 | 400 | 800 | 2x37 | 800 | 100000 |
1000T/8000 | 10000 | 8000 | 6900 | 5000 | 400 | 800 | 2x37 | 800 | 130000 |
1000T/10000 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 400 | 800 | 2x37 | 800 | 150000 |
1200T/6000 | 12000 | 6000 | 4220 | 7000 | 400 | 800 | 2×45 | 1000 | 130000 |
1200T/7000 | 16000 | 7000 | 5220 | 5000 | 400 | 1000 | 2×45 | 1000 | 160000 |
1600T/6000 | 16000 | 6000 | 4900 | 6900 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | 150000 |
1600T/7000 | 16000 | 7000 | 5900 | 8000 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | 170000 |
1600T/8000 | 16000 | 8000 | 6900 | 4220 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | 190000 |
1600T/10000 | 16000 | 10000 | 8000 | 5220 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | 210000 |
2000T/8000 | 20000 | 8000 | 6200 | 4900 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | 260000 |
2000T/10000 | 20000 | 10000 | 8000 | 5900 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | 290000 |
2000T/12000 | 20000 | 12000 | 9050 | 6900 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | 320000 |
2000T/14000 | 20000 | 14000 | 11000 | 8000 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | 320000 |
3000T/8000 | 30000 | 8000 | 6200 | 6200 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | / |
3000T/10000 | 30000 | 10000 | 8000 | 8000 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | / |
3000T/12000 | 30000 | 12000 | 9050 | 9050 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | / |
3000T/14000 | 30000 | 14000 | 11000 | 11000 | 400 | 1000 | 2×55 | 1000 | / |















Reviews
There are no reviews yet.