Description
MODELS | VLF 3015B/BE/BEI | VLF 4020B/BE/BEI | VLF 6020B/BE/BEI |
Working area | 3000 x 1500 (mm) | 4000 x 2000 (mm) | 6000 x 2000 (mm) |
Laser source | IPG / Raycus / MAX | IPG / Raycus / MAX | IPG / Raycus / MAX |
Laser power | 1500/2000/3000/6000 (W) | 2000/3000/4000/6000/12000 (W) | 3000/4000/6000/12000/20000 (W) |
Wavelength | 1070 – 1080 (nm) | 1070 – 1080 (nm) | 1070 – 1080 (nm) |
CNC control system | Cypcut | Cypcut | Cypcut |
Servo motor | Yaskawa / Inovance | Yaskawa / Inovance | Yaskawa / Inovance |
Laser cutting head | Raytools (Switzerland) / BOCI (China) | Raytools (Switzerland) / BOCI (China) | Raytools (Switzerland) / BOCI (China) |
Maximum movement speed | 80 (m/min) | 100 (m/min) | 100 (m/min) |
Positioning accuracy (X and Y -Axis) | ± 0.03 (mm) | ± 0.03 (mm) | ± 0.03 (mm) |
Repeatability (X and Y - Axis) | 0.025 (mm) | 0.025 (mm) | 0.025 (mm) |
X-Axis | 1550 (mm) | 2050 (mm) | 2050 (mm) |
Y-Axis | 3050 (mm) | 4050 (mm) | 6050 (mm) |
Z-Axis | 135 (mm) | 135 (mm) | 135 (mm) |
Power supply | 380V, 3 phase, 50HZ, 50A | 380V, 3 phase, 50HZ, 50A | 380V, 3 phase, 50HZ, 50A |
Machine weight | 3800kg | 3800kg | 3800kg |
Machine dimensions (Length x Width x Height) | 4700×3700×1900 (mm) | 5700×4450×1900 (mm) | 8500x4450x1900 (mm) |







Reviews
There are no reviews yet.