Description
MODELS | VLF 6025G/GE/ GEX | VLF 13025G/GE/ GEX | VLF 26032G/GE/ GEX |
Working area | 6000x2500 (mm) | 13000x2500 (mm) | 26000x3200 (mm) |
Laser source | IPG / Raycus / MAX | IPG / Raycus / MAX | IPG / Raycus / MAX |
Laser power | 3000/6000 (W) | 6000/12000/30000 (W) | 6000/12000/20000/30000 (W) |
Wavelength | 1070 – 1080 (nm) | 1070 – 1080 (nm) | 1070 – 1080 (nm) |
CNC control system | Cypcut/Hypcut | Cypcut/Hypcut | Cypcut/Hypcut |
Servo motor | Yaskawa / Inovance | Yaskawa / Inovance | Yaskawa / Inovance |
Laser cutting head | Raytools (Switzerland) / BOCI (China) | Raytools (Switzerland) / BOCI (China) | Raytools (Switzerland) / BOCI (China) |
Maximum movement speed | 110 (m/min) | 110 (m/min) | 110 (m/min) |
Positioning accuracy (X and Y -Axis) | ± 0.05 (mm) | ± 0.05 (mm) | ± 0.05 (mm) |
Repeatability (X and Y - Axis) | 0.05 (mm) | 0.05 (mm) | 0.05 (mm) |
X-Axis | 2600 (mm) | 2600 (mm) | 2600 (mm) |
Y-Axis | 6100 (mm) | 13000 (mm) | 26000 (mm) |
Z-Axis | 150 (mm) | 170 (mm) | 170 (mm) |
Power supply | AC 3 pha, 380V, 50Hz | AC 3 pha, 380V, 50Hz | AC 3 pha, 380V, 50Hz |
Machine weight | 6900kg | 14000kg | 24000kg |
Machine dimensions (Length x Width x Height) | 8300×4450×1800 (mm) | 15900x5000x1800 (mm) | 30500x6600x1800 (mm) |







Reviews
There are no reviews yet.